자료실
Korea FootballAssociation 화면스크롤(scroll)
등록현황
팀/선수/지도자/심판
| 번호 | 제목 | ![]() |
|---|---|---|
| 49 | 선수 등록 현황(2025년 5월) | |
| 48 | 팀 등록 현황(2025년 5월) | |
| 47 | 지도자 등록 현황(2025년 5월) | |
| 46 | 팀 등록 현황(2024년 8월) | |
| 45 | 선수 등록 현황(2024년 8월) | |
| 44 | 지도자 등록 현황(2024년 8월) | |
| 43 | 심판 등록 현황(2024년 5월) | |
| 42 | 선수 등록 현황(2024년 4월) | |
| 41 | 팀 등록 현황(2024년 4월) | |
| 40 | 지도자 등록 현황(2024년 4월) | |
| 39 | 지도자 등록 현황(2023년 8월) | |
| 38 | 팀 등록 현황(2023년 8월) | |
| 37 | 선수 등록 현황(2023년 8월) | |
| 36 | 팀 등록 현황(2023년 4월) | |
| 35 | 지도자 등록 현황(2023년 4월) | |
| 34 | 선수 등록 현황(2023년 4월) | |
| 33 | 팀 등록 현황(2022년 10월) | |
| 32 | 지도자 등록 현황(2022년 10월) | |
| 31 | 선수 등록 현황(2022년 10월) | |
| 30 | 심판 등록 현황(2022년 10월) | |
| 29 | 선수 등록 현황(2022년 4월) | |
| 28 | 지도자 등록 현황(2021년 10월) | |
| 27 | 선수 등록 현황(2021년 10월) | |
| 26 | 팀 등록 현황(2021년 10월) | |
| 25 | 심판 등록 현황(2021년 4월) | |
| 24 | 지도자 등록 현황(2021년 4월) | |
| 23 | 선수 등록 현황(2020년 11월) | |
| 22 | 팀 등록 현황(2020년 11월) | |
| 21 | 팀 주소록 현황(2020년 6월) | |
| 20 | 지도자 자격증 취득 현황(2020년 6월) | |
| 19 | 심판 등록 현황(2020년 6월) | |
| 18 | 팀 등록 현황(2019년 12월) | |
| 17 | 선수 등록 현황(2019년 12월) | |
| 16 | 팀 등록 현황(2018년 11월) | |
| 15 | 선수 등록 현황(2018년 11월) | |
| 14 | 팀 등록 현황(2017년 11월) | |
| 13 | 선수 등록 현황(2017년 11월) | |
| 12 | 팀 등록 현황(2016년) | |
| 11 | 선수 등록 현황(2016년) | |
| 10 | 팀 등록 현황(2015년) | |
| 9 | 선수 등록 현황(2015년) | |
| 8 | 팀 등록 현황(2014년) | |
| 7 | 선수 등록 현황(2014년) | |
| 6 | 팀 등록 현황(2013년) | |
| 5 | 선수 등록 현황(2013년) | |
| 4 | 팀 등록 현황(2012년) | |
| 3 | 선수 등록 현황(2012년) | |
| 2 | 팀 등록 현황(2011년) | |
| 1 | 선수 등록 현황(2011년) |

