국내대회
KFA Archives
화면스크롤(scroll)| 연도 | 우승팀 | 준우승팀 | MVP | 득점왕 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | K리그1 | 울산HD | 강원FC | 조현우 (울산 HD) | 무고사(인천유나이티드, 15골/38경기) |
| K리그2 | FC안양 | 충남아산 | 마테우스 (FC안양) | 브루노 모따(천안시티FC, 16골/35경기) | |
| 2023 | K리그1 | 울산현대 | 포항스틸러스 | 김영권(울산현대) | 주민규(울산현대, 17득점/36경기) |
| K리그2 | 김천상무 | 부산아이파크 | 발디비아(전남드래곤즈) | 루이스(김포FC, 17득점/35경기) | |
| 2022 | K리그1 | 울산현대 | 전북현대 | 이청용(울산현대) | 조규성(전북현대, 17득점/31경기) |
| K리그2 | 광주FC | 대전하나시티즌 | 안영규(광주FC) | 유강현(충남아산, 19득점/40경기) | |
| 2021 | K리그1 | 전북현대 | 울산현대 | 홍정호(전북현대) | 주민규(제주유나이티드, 22득점/34경기) |
| K리그2 | 김천상무 | 대전하나시티즌 | 안병준(부산아이파크) | 안병준(부산아이파크, 23득점/34경기) | |
| 2020 | K리그1 | 전북현대 | 울산현대 | 손준호(전북현대) | 주니오(울산현대, 26득점) |
| K리그2 | 제주유나이티드 | 수원 FC | 안병준(수원 FC) | 안병준(수원 FC, 21득점) | |
| 2019 | K리그1 | 전북현대 | 울산현대 | 김보경(울산현대) | 타가트(수원삼성, 20득점) |
| K리그2 | 광주 FC | 부산아이파크 | 이동준(부산아이파크) | 펠리페(광주 FC, 19득점) | |
| 2018 | K리그1 | 전북현대 | 경남 FC | 말컹(경남 FC) | 말컹(경남 FC, 26득점) |
| K리그2 | 아산무궁화 | 성남 FC | 나상호(광주 FC) | 나상호(광주 FC, 16득점) | |
| 2017 | 클래식 | 전북현대 | 제주유나이티드 | 이재성(전북현대) | 조나탄(수원삼성, 22득점) |
| 챌린지 | 경남 FC | 부산아이파크 | 말컹(경남 FC) | 말컹 (경남 FC, 22득점) | |
| 2016 | 클래식 | FC 서울 | 전북현대 | 정조국(광주 FC) | 정조국(광주 FC, 20득점) |
| 챌린지 | 안산무궁화 | 대구 FC | 김동찬(대전시티즌) | 김동찬(대전시티즌, 20득점) | |
| 2015 | 클래식 | 전북현대 | 수원삼성 | 이동국(전북현대) | 김신욱(울산현대, 18득점) |
| 챌린지 | 상주상무 | 수원 FC | 조나탄(대구 FC) | 조나탄(대구 FC, 26득점) | |
| 2014 | 클래식 | 전북현대 | 수원삼성 | 이동국(전북현대) | 산토스(수원삼성, 14득점) |
| 챌린지 | 대전시티즌 | 광주 FC | 아드리아노(대전시티즌) | 아드리아노(대전시티즌, 27득점) | |
| 2013 | 클래식 | 포항스틸러스 | 울산현대 | 김신욱(울산현대) | 데얀(FC 서울, 19득점) |
| 챌린지 | 상주상무 | 경찰청 | 이근호(상주상무) | 이근호(상주상무, 15득점) | |
| 2012 | FC 서울 | 전북현대 | 데얀(FC 서울) | 데얀(FC 서울, 31득점) | |
| 2011 | 전북현대 | 울산현대 | 이동국(전북현대) | 데얀(FC 서울, 24득점) | |
| 2010 | FC 서울 | 제주유나이티드 | 김은중(제주유나이티드) | 유병수(인천유나이티드, 22득점) | |
| 2009 | 전북현대 | 성남일화 | 이동국(전북현대) | 이동국(전북현대, 21득점) | |
| 2008 | 수원삼성 | FC 서울 | 이운재(수원삼성) | 두두(성남일화, 16득점) | |
| 2007 | 포항스틸러스 | 성남일화 | 띠바레즈(포항스틸러스) | 까보레(경남, 18득점) | |
| 2006 | 성남일화 | 수원삼성 | 김두현(성남일화) | 우성용(성남일화, 16득점) | |
| 2005 | 울산현대 | 인천유나이티드 | 이천수(울산현대) | 마차도(울산현대, 13득점) | |
| 2004 | 수원삼성 | 포항스틸러스 | 나드손(수원삼성) | 모따(전남드래곤스, 14득점) | |
| 2003 | 성남일화 | 울산현대 | 김동훈(성남일화) | 김도훈(성남일화, 28득점) | |
| 2002 | 성남일화 | 울산현대 | 김대의(성남일화) | 에드밀손(전북현대, 14득점) | |
| 2001 | 성남일화 | 안양LG | 신태용(성남일화) | 산드로(수원삼성, 13득점) | |
| 2000 | 안양LG | 부천SK | 최용수(안양LG) | 김도훈(전북현대, 15득점) | |
| 1999 | 수원삼성 | 부산대우 | 안정환(부산대우) | 샤샤(수원삼성, 18득점) | |
| 1998 | 수원삼성 | 울산현대 | 고종수(수원삼성) | 유상철(울산현대, 14득점) | |
| 1997 | 부산대우 | 전남드래곤즈 | 김주성(부산대우) | 김현석(울산현대, 9득점) | |
| 1996 | 전기 | 울산현대 | 포항제철 | 김현석(울산현대) | 신태용(천안일화, 18득점) |
| 후기 | 수원삼성 | 부천SK | |||
| 챔피언결정전 | 울산현대 | 수원삼성 | |||
| 1995 | 전기 | 일화 | 현대 | 신태용(일화) | 노상래(전남드래곤스, 15득점) |
| 후기 | 포항제철 | 유공 | |||
| 챔피언결정전 | 일화 | 포항제철 | |||
| 1994 | 일화 | 유공 | 고정운(일화) | 윤상철(LG, 21득점) | |
| 1993 | 일화 | LG | 이상윤(일화) | 차상해(포항제철, 10득점) | |
| 1992 | 포항아톰즈 | 일화 | 홍명보(포항아톰즈) | 임근재(LG, 10득점) | |
| 1991 | 대우 | 현대(울산) | 정용환(대우) | 이기근(포항아톰즈, 16득점) | |
| 1990 | 럭키금성 | 대우 | 최진한(럭키금성) | 윤상철(럭키금성, 12득점) | |
| 1989 | 유공 | 럭키금성 | 노수진(유공) | 조긍연(포항아톰즈, 20득점) | |
| 1988 | 포항아톰즈 | 현대(울산) | 박경훈(포항아톰즈) | 이기근(포항아톰즈, 12득점) | |
| 1987 | 대우 | 포항아톰즈 | 정해원(대우) | 최상국(포항아톰즈, 15득점) | |
| 1986 | 전기 | 포항아톰즈 | 럭키금성 | 이흥실(포항아톰즈) | 정해원(대우, 10득점) |
| 후기 | 럭키금성 | 현대 | |||
| 챔피언결정전 | 포항아톰즈 | 럭키금성 | |||
| 1985 | 럭키금성 | 포항아톰즈 | 한문배(럭키금성) | 피아퐁(럭키금성, 12득점) | |
| 1984 | 전기 | 유공 | 대우 | 박창선(대우) | 백종철(현대, 16득점) |
| 후기 | 대우 | 현대 | |||
| 챔피언결정전 | 대우 | 유공 | |||
| 1983 | 할렐루야 | 대우 | 박성화(할렐루야) | 박윤기(유공, 9득점) | |
