Home > National teams > players
Team Squad for Guangzhou Asian Games (2010.09.17)
Position No Name Date of Birth Cm/Kg Club
GK 1 KIM Seung-Gyu 1990.09.30 191 /81 Ulsan Hyundai
GK 20 LEE Beom-Young 1989.04.02 199 /94 Busan I'Park
DF 13 JANG Seok-Won 1989.08.11 186 /78 Seongnam Ilhwa
DF 4 Kim Ju-Young 1988.07.09 184 /80 Gyeongnam FC
DF 3 SHIN Kwang-Hoon 1987.03.18 178 /76 Pohang Steelers
DF 17 YUN Suk-Young 1990.02.13 183 /76 Chunnam Dragons
DF 5 KIM Young-Kwon 1990.02.27 187 /74 FC Tokyo(JPN)
DF 6 HONG Jeong-Ho 1989.08.12 188 /77 Jeju Utd.
DF 15 OH Jae-Suk 1990.01.04 178 /73 Suwon Samsung
DF 2 HONG Chul 1990.09.17 180 /68 Seongnam Ilhwa
MF 16 SEO Jung-Jin 1989.09.06 175 /65 Jeonbuk Hyundai
MF 12 KIM Min-Woo 1990.02.25 172 /69 Sagantosu(JPN)
MF 7 KOO Ja-Cheol 1989.02.27 184 /73 Jeju Utd.
MF 14 KIM Jung-Woo 1982.05.09 183 /71 Gwangju Sangmu
MF 19 KIM Bo-Kyung 1989.10.06 178 /73 Oita Trinita(JPN)
MF 11 CHO Young-Cheol 1989.05.31 181 /74 Albirex Niigata(JPN)
MF 8 YOON Bitgaram 1990.02.03 178 /70 Gyeongnam FC
FW 18 JI Dong-Won 1991.05.28 186 /75 Chunnam Dragons
FW 10 PARK Chu-Young 1985.07.10 182 /74 AS Monaco(FRA)
FW 9 PARK Hee-Sung 1990.04.07 188 /79 Korea Univ.
Coaches
Head Coach HONG Myung-Bo (1969.02.12)
Assistant Coach SEO Jung-Won (1970.12.17)
Coach KIM Tae-Young (1970.11.08)
GK Coach KIM Bong-Soo (1970.12.04)
Physical trainer Ikeda Seiko ()
- Team Squad for Guangzhou Asian Games (2010.09.17)
- Asian Games Doha 2006 National Team Squad(As of 24 November 2006)
KFA TV
Popular News
Taeguk Warriors crash down to ..
23 Taeguk Warriors confirmed f..
Goals galore in the EAFF opene..
Korea in Group B with Bahrain&..
Photo Gallery
Æ÷Åä°¶·¯¸®
Quick Link
FA Cup
K League
National League
Challengers League
Men's Nat'l Team
Men's U-23 Team
Men's U-20 Team
Men's U-17 Team
Women's Nat'l Team
Women's U-23 Team
Women's U-20 Team
Women's U-17 Team
KFA Organization
Associations
Paju NFC
Sponsors
KFA History
Registration
Stars
Stadiums
KFA TICKET
KFA TV
Shopping mall